(资料图片)
(原标题:5月29日午后两市机构大单抛盘40股(名单))
||||股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST宋都 | 600077 | 0.7 | -5.41% | 640 | 3710 | 3070.0 | 2.2908% | 0.928% | 0.936% | 8.6468% |
广汇能源 | 600256 | 7.41 | -3.39% | 5530 | 8458 | 2928.0 | 0.4459% | 0.703% | 0.138% | 1.5039% |
ST世茂 | 600823 | 1.05 | -4.55% | 1123 | 3810 | 2687.0 | 0.7163% | 0.898% | 0.284% | 1.9163% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1688 | 3585 | 1897.0 | 0.1394% | 0.019% | 0.113% | 0.5274% |
天创时尚 | 603608 | 4.85 | -10.02% | 327 | 2143 | 1816.0 | 4.3269% | 0.848% | -0.898% | 2.4489% |
和邦生物 | 603077 | 2.38 | -2.06% | 958 | 2494 | 1536.0 | 0.1739% | 0.012% | 0.298% | 0.8549% |
三六零 | 601360 | 13.21 | -0.68% | 5342 | 6748 | 1406.0 | 0.1968% | 0.143% | -0.26% | 0.7228% |
中国电信 | 601728 | 5.82 | 1.22% | 5792 | 7128 | 1336.0 | 0.0682% | -0.177% | -0.051% | 0.0632% |
华丽家族 | 600503 | 2.87 | -3.69% | 1817 | 3057 | 1240.0 | 0.7739% | 1.207% | -0.154% | 4.9369% |
小商品城 | 600415 | 7.99 | -1.48% | 2651 | 3865 | 1214.0 | 0.2225% | 0.014% | -0.058% | 0.5655% |
长江传媒 | 600757 | 9.43 | -4.84% | 1885 | 2998 | 1113.0 | 0.9172% | -1.388% | 0.633% | 0.0902% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.09 | -2.39% | 476 | 1421 | 945.0 | 0.3989% | 0.308% | -0.621% | -0.0161% |
同方股份 | 600100 | 8.07 | -1.71% | 2259 | 3201 | 942.0 | 0.3178% | -0.202% | 0.126% | 0.6128% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.4 | -0.71% | 278 | 1217 | 939.0 | 0.112% | -0.062% | 0.083% | 0.522% |
杭电股份 | 603618 | 6.32 | -6.09% | 1119 | 1928 | 809.0 | 1.1707% | -1.962% | -2.149% | -3.0383% |
宁波建工 | 601789 | 4.72 | -3.28% | 448 | 1254 | 806.0 | 0.7416% | -0.614% | -0.57% | -0.2164% |
南山铝业 | 600219 | 3.03 | -1.62% | 1315 | 2119 | 804.0 | 0.0687% | -0.01% | -0.0080% | 0.1767% |
隆基绿能 | 601012 | 30.15 | -4.26% | 3624 | 4424 | 800.0 | 0.1056% | -0.013% | 0.147% | 0.1816% |
中国银河 | 601881 | 11.3 | -0.79% | 650 | 1442 | 792.0 | 0.1229% | 0.0080% | 0.013% | 0.3619% |
云从科技 | 688327 | 26.24 | -20.0% | 1411 | 2191 | 780.0 | 9.2209% | -0.958% | 0.319% | 9.4219% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.89 | -6.32% | 23422 | 36691 | 13269.0 | 2.4979% | 1.157% | 1.065% | 6.6699% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.9 | -9.95% | 5398 | 10086 | 4688.0 | 0.7355% | -0.083% | 0.857% | 1.2355% |
大华股份 | 002236 | 19.82 | -6.9% | 4351 | 7446 | 3095.0 | 1.5797% | -0.015% | -0.033% | 1.6897% |
东方财富 | 300059 | 14.58 | -3.7% | 8914 | 11588 | 2674.0 | 0.2411% | 0.047% | 0.178% | 0.6581% |
众泰汽车 | 000980 | 2.57 | -5.86% | 2219 | 4645 | 2426.0 | 0.5673% | -0.406% | -0.053% | 0.2433% |
金冠股份 | 300510 | 7.96 | -4.44% | 5889 | 8176 | 2287.0 | 2.7815% | -9.087% | -4.826% | -11.5085% |
中南建设 | 000961 | 1.32 | -2.94% | 3931 | 5885 | 1954.0 | 0.5127% | 1.411% | -0.371% | 2.0457% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.13 | -5.33% | 1761 | 3676 | 1915.0 | 0.6177% | 0.02% | 0.143% | 0.9597% |
机器人 | 300024 | 15.54 | -3.48% | 2374 | 4269 | 1895.0 | 1.2579% | -0.322% | 0.232% | 2.3649% |
通鼎互联 | 002491 | 6.6 | -1.93% | 2624 | 4337 | 1713.0 | 1.4561% | -1.458% | 0.947% | -1.0289% |
长安汽车 | 000625 | 11.97 | -2.37% | 1145 | 2740 | 1595.0 | 0.2085% | -0.163% | 0.04% | 0.1355% |
爱康科技 | 002610 | 2.53 | -3.07% | 689 | 2254 | 1565.0 | 0.357% | 0.201% | -0.312% | 0.245% |
沪电股份 | 002463 | 18.43 | -7.48% | 3754 | 5312 | 1558.0 | 0.8219% | -0.452% | -0.555% | -0.3871% |
浪潮信息 | 000977 | 40.01 | -3.31% | 2820 | 4363 | 1543.0 | 1.0555% | -1.214% | -0.692% | -0.4125% |
*ST美盛 | 002699 | 1.61 | -4.73% | 849 | 2353 | 1504.0 | 1.6537% | 3.642% | 2.344% | 8.1227% |
新联电子 | 002546 | 6.65 | -7.51% | 3284 | 4780 | 1496.0 | 1.8965% | 3.195% | -1.344% | -5.4255% |
*ST豆神 | 300010 | 1.83 | -16.06% | 1538 | 2974 | 1436.0 | 1.7609% | 0.571% | 0.806% | 4.3529% |
利欧股份 | 002131 | 2.26 | -0.44% | 3507 | 4802 | 1295.0 | 0.222% | -0.563% | 0.386% | 0.483% |
台海核电 | 002366 | 7.0 | -5.02% | 2900 | 4174 | 1274.0 | 1.4194% | 0.643% | -2.221% | -8.9076% |
保力新 | 300116 | 1.26 | -6.67% | 3512 | 4764 | 1252.0 | 0.3051% | 0.645% | 0.465% | 1.9111% |
本文源自:金融界
标签: